Inloggen
Laatste reacties
18:47 | Topclinic van ML H |
12:51 | HSD MD2 is KAMPIOE |
Clubprestaties
overall | |
week | |
overall: 27% |week: 55% |
Teams
Vacature nummer 113 | ||
Plaats in de organisatie | Bestuur -Clubhuis en kantine ---Gastheer/gastvrouw |
|
Functieomschrijving | ||
Functieprofiel | ||
Functie # uren | 0 | |
Interesse? Mail met [email protected]! |
Vacatures
Totaal aantal vacatures: 11 In de laatste drie kolommen kunt u zien of de functie-beschrijving (O) en/of het functieprofiel (P) is ingevoerd. De U staat voor het aantal uren per week. Klik op 'meer info' als u de details van de vacature wilt inzien. | ||||||
nr. | O | P | U | Informatie? | ||
Bestuur | ||||||
Clubhuis en kantine | Barhoofd | 0 | Meer info | |||
Clubhuis en kantine | Barhoofd | 0 | Meer info | |||
Clubhuis en kantine | Barhoofd | 0 | Meer info | |||
Clubhuis en kantine | Barhoofd | 0 | Meer info | |||
Clubhuis en kantine | Gastheer/gastvrouw | 0 | Meer info | |||
Clubhuis en kantine | Gastheer/gastvrouw | 0 | Meer info | |||
Clubhuis en kantine | Gastheer/gastvrouw | 0 | Meer info | |||
Clubhuis en kantine | Gastheer/gastvrouw | 0 | Meer info | |||
Clubhuis en kantine | Barhoofd | 0 | Meer info | |||
Evenementen commissie | Lid | 0 | Meer info | |||
Technische commissie | Meisjes A/B | LijnCoördinator | 0 | Meer info |
Webshop
Hoofdsponsor(en)
Sponsoren
Statistieken
zondag 10 november 2024 | |
Aantal leden (info) | 314 |
Nu online | |
Leden met @ | 100,0% |
SMS Bereik (teams) | 52,2% |
Vandaag jarig
Rosalie Schipper |
Hockey.nl