Inloggen

Inloggen
Laatste reacties
Clubprestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 25% |week: 40%

Teams


Standen van alle teams

JuniorenSenioren
Junioren 
  Jongens Onder 14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pelikaan JO14-2-mix 1 3 1 0 0 6 0 0
2 Breda JO14-3 1 3 1 0 0 3 2 0
3 Push JO14-3 1 1 0 1 0 0 0 0
4 HSD JO14-1 1 1 0 1 0 0 0 0
5 Oudenbosch JO14-1 1 0 0 0 1 2 3 0
6 Tempo JO14-2 1 0 0 0 1 0 6 0
   
  Jongens Onder 16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gilze-Rijen/Liberty JO16-1 1 3 1 0 0 5 1 0
2 HSD JO16-1 1 3 1 0 0 3 1 0
3 Tempo JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DES JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Teteringen JO16-1 1 0 0 0 1 1 3 0
6 Oudenbosch JO16-1 1 0 0 0 1 1 5 0
   
  Jongens Onder 18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Made JO18-1 6 18 6 0 0 39 11 0
2 Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 5 12 4 0 1 15 8 0
3 Goirle JO18-2 6 10 3 1 2 18 11 0
4 HSD JO18-1 6 9 3 0 3 19 23 0
5 Breda JO18-3 6 7 2 1 3 20 18 0
6 HvB JO18-2 6 6 2 0 4 14 20 0
7 Tilburg JO18-3 5 2 0 2 3 9 18 0
8 MEP JO18-2 6 2 0 2 4 5 30 0
   
  Jongens Onder 8-1 
     
  Jongens onder 9-1 mix 
     
  Meisjes Onder 10-1 
     
  Meisjes Onder 12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HSD MO12-1 1 3 1 0 0 5 1 0
2 Olympia MO12-1 1 3 1 0 0 3 2 0
3 Oudenbosch MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Push MO12-5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Zwart-Wit MO12-3 1 0 0 0 1 2 3 0
6 Pelikaan MO12-3 1 0 0 0 1 1 5 0
   
  Meisjes Onder 12-2(9) 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mistral MO12-1(9)-mix 1 3 1 0 0 5 1 0
2 Breda MO12-6(9) 1 3 1 0 0 3 1 0
3 Etten-Leur MO12-6(9) 1 3 1 0 0 2 0 0
4 Goes MO12-2(9) 1 0 0 0 1 1 3 0
5 Zwart-Wit MO12-8(9) 1 0 0 0 1 0 2 0
6 HSD MO12-2(9) 1 0 0 0 1 1 5 0
   
  Meisjes Onder 14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Goes MO14-1 1 3 1 0 0 8 1 0
2 Tempo MO14-1 1 3 1 0 0 3 0 0
3 Walcheren MO14-1 1 3 1 0 0 1 0 0
4 Pelikaan MO14-2 1 0 0 0 1 0 1 0
5 Rapide MO14-1-mix 1 0 0 0 1 0 3 0
6 HSD MO14-1 1 0 0 0 1 1 8 0
   
  Meisjes Onder 14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HSD MO14-2 1 3 1 0 0 4 2 0
2 Tempo MO14-3 1 3 1 0 0 2 1 0
3 Mistral MO14-1 1 1 0 1 0 4 4 0
4 Rapide MO14-2 1 1 0 1 0 4 4 0
5 Pelikaan MO14-5 1 0 0 0 1 1 2 0
6 Zwart-Wit MO14-6 1 0 0 0 1 2 4 0
   
  Meisjes Onder 16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rapide MO16-1 1 3 1 0 0 3 0 0
2 Goes MO16-1 1 3 1 0 0 3 2 0
3 Walcheren MO16-1 1 3 1 0 0 3 2 0
4 Prinsenbeek MO16-2 1 0 0 0 1 2 3 0
5 Push MO16-5 1 0 0 0 1 2 3 0
6 HSD MO16-1 1 0 0 0 1 0 3 0
   
  Meisjes Onder 16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rapide MO16-2 1 3 1 0 0 7 5 0
2 Tempo MO16-2 1 3 1 0 0 2 0 0
3 Pelikaan MO16-4 1 3 1 0 0 1 0 0
4 Mistral MO16-1 1 0 0 0 1 0 1 0
5 HSD MO16-2 1 0 0 0 1 5 7 0
6 Zundert MO16-1 1 0 0 0 1 0 2 0
   
  Meisjes Onder 18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Breda MO18-2 6 16 5 1 0 39 6 0
2 Olympia MO18-1 8 11 3 2 3 11 18 0
3 Push MO18-3 7 10 3 1 3 10 14 0
4 HSD MO18-1 6 8 2 2 2 15 15 0
5 Zwart-Wit MO18-3 6 8 2 2 2 7 11 0
6 Made MO18-1 6 8 2 2 2 7 20 0
7 Tempo MO18-3 7 7 2 1 4 9 10 0
8 Rapide MO18-1 6 4 1 1 4 10 14 0
   
  Meisjes Onder 18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oudenbosch MO18-1 6 15 5 0 1 19 14 0
2 Push MO18-4 5 13 4 1 0 18 5 0
3 HSD MO18-2 6 12 4 0 2 23 11 0
4 Zevenbergen MO18-1 6 12 4 0 2 20 10 0
5 Olympia MO18-2 6 10 3 1 2 26 13 0
6 Etten-Leur MO18-3 5 3 1 0 4 8 14 0
7 Tilburg MO18-10 6 3 1 0 5 11 29 0
8 DDHC MO18-2 6 0 0 0 6 5 34 0
   
  Meisjes Onder 8-1 
     
  Meisjes onder 9-1 
     
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Tempo D2-O 10 27 9 0 1 35 8 0
2 Etten-Leur D6 10 22 7 1 2 40 20 0
3 Den Bosch D11 10 21 7 0 3 45 10 0
4 Zundert D1 10 20 6 2 2 26 12 0
5 Den Bosch D14 10 19 6 1 3 38 17 0
6 HSD D1 10 17 5 2 3 34 17 0
7 Pelikaan D5 10 15 5 0 5 24 18 0
8 Mistral D1 10 7 2 1 7 13 44 0
9 Breda D9 10 6 2 0 8 15 39 0
10 Tilburg D8 10 4 1 1 8 9 46 0
11 Shot D8 10 0 1 0 9 17 65 3
   
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Were Di H7 10 23 7 2 1 49 18 0
2 Breda H6 10 23 7 2 1 41 24 0
3 Zevenbergen H2 10 22 7 1 2 42 23 0
4 Zwart-Wit H5 10 20 6 2 2 33 23 0
5 Tilburg H7 10 15 5 0 5 28 30 0
6 Pelikaan H2-O 10 14 4 2 4 23 22 0
7 Rapide H1 10 13 4 1 5 30 33 0
8 Liberty H2-O 10 12 4 0 6 21 21 0
9 Goirle H3 10 11 3 2 5 27 30 0
10 Gilze-Rijen H2-O 10 3 1 0 9 13 46 0
11 HSD H1 10 3 1 0 9 18 55 0
12 Shot H3 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Heren 30-A 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gilze-Rijen H30-1 11 33 11 0 0 90 8 0
2 HSD H30-1 11 30 10 0 1 35 15 0
3 Vlijmen H30-1 11 25 8 1 2 34 26 0
4 Goirle H30-1 11 17 5 2 4 31 31 0
5 Bommelerwaard H30-1 11 17 5 2 4 30 40 0
6 Zundert H30-1 11 15 5 0 6 24 26 0
7 DES H30-2 11 14 4 2 5 23 30 0
8 Tilburg H30-4 11 10 3 1 7 17 33 0
9 Etten-Leur H30-2 11 9 3 0 8 18 36 0
10 Made H30-1 11 8 2 2 7 23 37 0
11 DDHC H30-1 11 7 2 1 8 12 33 0
12 Drunen H30-2 11 7 2 1 8 9 31 0
   
Webshop
Hoofdsponsor(en)
Sponsoren


Statistieken
zondag 16 maart 2025
Aantal leden (info) 323
Nu online
Leden met @ 99,4%
SMS Bereik (teams) 51,4%
Hockey.nl